新馬戦・萩S・ホープフルSといずれも単勝1倍台の圧倒的人気に応えて楽勝した超良血馬サートゥルナーリアと、デビューから無傷の4連勝で朝日杯FSを制し最優秀2歳牡馬に輝いたアドマイヤマーズ。年が明けて3歳となった2019年、現時点ではこの無敗のG1馬2頭がクラシック戦線の中心的存在となっています。
もちろんこの2頭以外にも、重賞連勝で出世レースの東スポ杯2歳Sを制したニシノデイジー、京都2歳Sを力でねじ伏せて完勝したクラージュゲリエ、キャリア2戦目ながら抜群のレースセンスで京成杯を完勝した桜花賞馬マルセリーナの仔・ラストドラフトなどもクラシック有力候補です。
実績馬が期待通りの結果を残すのか、それとも新星が2歳時の勢力図を塗り替えるのか。これから本格化し、今後ますます盛り上がるクラシック戦線から目が離せません!
ということで、2019年3歳牡馬クラシック戦線の情報をまとめていきます。
できるだけ最新情報を反映できるよう、随時更新していければと思います (o´∀`o)
主な有力3歳牡馬の次走
主な3歳牡馬の有力馬の次走予定と前走成績です。
馬名 | 次走予定 | 前走(着順) |
---|---|---|
アドマイヤマーズ | 皐月賞(4/14) | 共同通信杯(2着) |
サートゥルナーリア | 皐月賞(4/14) | ホープフルS(1着) |
ファンタジスト | スプリングS(3/17) | 朝日杯FS(4着) |
ニシノデイジー | 弥生賞(3/3) | ホープフルS(3着) |
ダノンチェイサー | NHKマイルカップ(5/5) | きさらぎ賞(1着) |
ダノンキングリー | 皐月賞(4/14) | 共同通信杯(1着) |
アドマイヤジャスタ | すみれS(2/24) | ホープフルS(2着) |
ヴァルディゼール | シンザン記念(1着) | |
ラストドラフト | 弥生賞(3/3) | 京成杯(1着) |
クラージュゲリエ | 皐月賞(4/14) | 共同通信杯(3着) |
クリノガウディー | 弥生賞 or スプリングS | 朝日杯FS(2着) |
ヴェロックス | 若葉S(3/16) | 若駒S(1着) |
ヴァンドギャルド | 毎日杯(3/23) | きさらぎ賞(4着) |
カントル | 弥生賞(3/3) | セントポーリア賞(1着) |
ワールドプレミア | 若葉S(3/16) | つばき賞(1着) |
キスラー | すみれS(2/24) | 3歳新馬(1着) |
ルヴォルグ | 東スポ杯2歳S(9着) |
レースごとの出走予定馬・想定騎手
主な3歳牡馬の出走予定と想定騎手をレースごとにまとめました。
きさらぎ賞(2月3日)
- アガラス 戸崎
- ヴァンドギャルド M.デムーロ
- エングレーバー 藤岡佑
- ダノンチェイサー 川田
- メイショウテンゲン 池添
共同通信杯(2月10日)
- アドマイヤマーズ M.デムーロ
- クラージュゲリエ 武豊
- ダノンキングリー 戸崎
- ナイママ 柴田大
- フォッサマグナ ルメール
すみれステークス(2月24日)
- アドマイヤジャスタ 岩田
- キスラー 武豊
- サトノルークス 池添
弥生賞(3月3日)
- カントル
- クリノガウディー(or スプリングS)
- サトノラディウス 武豊
- ニシノデイジー
- ブレイキングドーン
- ラストドラフト ルメール
若葉ステークス(3月16日)
- ヴェロックス 川田
- ミッキーブラック
- ワールドプレミア 武豊
スプリングステークス(3月17日)
- エメラルファイト(or 毎日杯)
- クリノガウディー(or 弥生賞)
- ファンタジスト
- リーガルメイン
毎日杯(3月23日)
- アントリューズ 田辺
- ヴァンドギャルド
- エメラルファイト(or スプリングS)
- マイネルフラップ
皐月賞(4月14日)
- アドマイヤマーズ M.デムーロ
- クラージュゲリエ
- サートゥルナーリア ルメール
- ダノンキングリー 戸崎
青葉賞(4月27日)
- ランフォザローゼス
NHKマイルカップ(5月5日)
- アドマイヤマーズ
- ダノンチェイサー 川田
日本ダービー(5月26日)
- サートゥルナーリア ルメール
- ダノンチェイサー
スポンサーリンク
2019年クラシック戦線の日程と結果
1600メートル以上の3歳オープンレースの日程と結果(勝ち馬)です。
日付 | レース名 | 距離・コース | 勝ち馬 | 性 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | ジュニアカップ(L) | 中山 1600m | ヴァッシュモン | 牡 |
1月6日 | シンザン記念(G3) | 京都 1600m | ヴァルディゼール | 牡 |
1月14日 | 京成杯(G3) | 中山 2000m | ラストドラフト | 牡 |
1月19日 | 若駒ステークス(L) | 京都 2000m | ヴェロックス | 牡 |
2月3日 | きさらぎ賞(G3) | 京都 1800m | ダノンチェイサー | 牡 |
2月10日 | 共同通信杯(G3) | 東京 1800m | ダノンキングリー | 牡 |
2月24日 | すみれステークス(L) | 阪神 2200m | ||
3月3日 | 弥生賞(G2) | 中山 2000m | ||
3月16日 | 若葉ステークス(L) | 阪神 2000m | ||
3月17日 | スプリングステークス(G2) | 中山 1800m | ||
3月23日 | 毎日杯(G3) | 阪神 1800m | ||
4月6日 | ニュージーランドT(G2) | 中山 1600m | ||
4月13日 | アーリントンカップ(G3) | 阪神 1600m | ||
4月14日 | 皐月賞(G1) | 中山 2000m | ||
4月27日 | 青葉賞(G2) | 東京 2400m | ||
5月4日 | 京都新聞杯(G2) | 京都 2200m | ||
5月4日 | プリンシパルステークス(L) | 東京 2000m | ||
5月5日 | NHKマイルカップ(G1) | 東京 1600m | ||
5月26日 | 白百合ステークス(L) | 京都 1800m | ||
5月26日 | 日本ダービー(G1) | 東京 2400m | ||
6月30日 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 福島 1800m | ||
9月16日 | セントライト記念(G2) | 中山 2200m | ||
9月22日 | 神戸新聞杯(G2) | 阪神 2400m | ||
10月20日 | 菊花賞(G1) | 京都 3000m |
※「L」は2019年から創設された「リステッド競走」で、格付け的には「G3」と従来の「OP」との間になります。
3歳牡馬の収得賞金順位表
3歳牡馬の収得賞金順位表を作ってみました。
1頭ずつ賞金を手計算したので、計算ミス等あったらすみません (^^;)
※2月11日 終了時点の賞金順位
順位 | 馬名 | 賞金 | 主な賞金加算レース |
---|---|---|---|
1 | アドマイヤマーズ | 7350 | 朝日杯FS(G1)、デイリー杯2歳S(G2)、中京2歳S(OP)、共同通信杯(G3)2着 |
2 | サートゥルナーリア | 4700 | ホープフルS(G1)、萩S(OP) |
3 | ファンタジスト | 3850 | 京王杯2歳S(G2)、小倉2歳S(G3) |
4 | ニシノデイジー | 3600 | 東スポ杯2歳S(G3)、札幌2歳S(G3) |
5 | ダノンキングリー | 2800 | 共同通信杯(G3) |
5 | ダノンチェイサー | 2800 | きさらぎ賞(G3) |
7 | アドマイヤジャスタ | 2300 | ホープフルS(G1)2着 |
7 | ヴァルディゼール | 2300 | シンザン記念(G3) |
7 | ラストドラフト | 2300 | 京成杯(G3) |
10 | クラージュゲリエ | 2050 | 京都2歳S(G3) |
11 | アスターペガサス | 1950 | 函館2歳S(G3) |
11 | ケイデンスコール | 1950 | 新潟2歳S(G3) |
13 | クリノガウディー | 1800 | 朝日杯FS(G1)2着 |
14 | マイネルフラップ | 1650 | シンザン記念(G3)2着 |
15 | ヴァッシュモン | 1600 | ジュニアC(L) |
15 | ヴェロックス | 1600 | 若駒S(L) |
17 | ナイママ | 1550 | コスモス賞(OP)、札幌2歳S(G3)2着 |
18 | イッツクール | 1200 | ききょうS(OP) |
18 | カテドラル | 1200 | 野路菊S(OP) |
18 | ジャカランダシティ | 1200 | 福島2歳S(OP) |
18 | シングルアップ | 1200 | フェニックス賞(OP) |
18 | ニホンピロヘンソン | 1200 | もみじS(OP) |
18 | ハッピーアワー | 1200 | すずらん賞(OP) |
18 | ミッキーブラック | 1200 | 芙蓉S(OP) |
25 | タガノディアマンテ | 1150 | きさらぎ賞(G3)2着 |
25 | ランフォザローゼス | 1150 | 京成杯(G3)2着 |
27 | アガラス | 1050 | 東スポ杯2歳S(G3)2着 |
27 | ドゴール | 1050 | サウジアラビアRC(G3)2着 |
27 | ブレイキングドーン | 1050 | 京都2歳S(G3)2着 |
30 | アンブロークン | 1000 | 新潟2歳S(G3)2着 |
スポンサーリンク
故障・休養
- アンブロークン ソエ(骨膜炎)
3歳重賞オープンレース結果・獲得賞金額
レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 性 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニアC(L) | 1600m | 1着 | ヴァッシュモン | 牡 | 1200 |
シンザン記念(G3) | 1600m | 1着 | ヴァルディゼール | 牡 | 1900 |
2着 | マイネルフラップ | 牡 | 750 | ||
京成杯(G3) | 2000m | 1着 | ラストドラフト | 牡 | 1900 |
2着 | ランフォザローゼス | 牡 | 750 | ||
若駒S(L) | 2000m | 1着 | ヴェロックス | 牡 | 1200 |
きさらぎ賞(G3) | 1800m | 1着 | ダノンチェイサー | 牡 | 1900 |
2着 | タガノディアマンテ | 牡 | 750 | ||
共同通信杯(G3) | 1800m | 1着 | ダノンキングリー | 牡 | 1900 |
2着 | アドマイヤマーズ | 牡 | 750 | ||
すみれS(L) | 2200m | 1着 | |||
弥生賞(G2) | 2000m | 1着 | |||
2着 | |||||
若葉S(L) | 2000m | 1着 | |||
スプリングS(G2) | 1800m | 1着 | |||
2着 | |||||
毎日杯(G3) | 1800m | 1着 | |||
2着 | |||||
ニュージーランドT(G2) | 1600m | 1着 | |||
2着 | |||||
アーリントンC(G3) | 1600m | 1着 | |||
2着 | |||||
皐月賞(G1) | 2000m | 1着 | |||
2着 | |||||
青葉賞(G2) | 2400m | 1着 | |||
2着 | |||||
京都新聞杯(G2) | 2200m | 1着 | |||
2着 | |||||
プリンシパルS(L) | 2000m | 1着 | |||
NHKマイルC(G1) | 1600m | 1着 | |||
2着 | |||||
白百合S(L) | 1800m | 1着 | |||
日本ダービー(G1) | 2400m | 1着 | |||
2着 | |||||
ラジオNIKKEI賞(G3) | 1800m | 1着 | |||
1800m | 2着 |
2歳重賞オープンレース結果・獲得賞金額
レース名 | 距離 | 着 | 馬名 | 性 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
中京2歳S(OP) | 1600m | 1着 | アドマイヤマーズ | 牡 | 800 |
函館2歳S(G3) | 1200m | 1着 | アスターペガサス | 牡 | 1550 |
2着 | ラブミーファイン | 牝 | 600 | ||
ダリア賞(OP) | 1400m | 1着 | アウィルアウェイ | 牝 | 800 |
フェニックス賞(OP) | 1200m | 1着 | シングルアップ | 牡 | 800 |
コスモス賞(OP) | 1800m | 1着 | ナイママ | 牡 | 800 |
クローバー賞(OP) | 1500m | 1着 | ウインゼノビア | 牝 | 800 |
ひまわり賞(OP) | 1200m | 1着 | カシノティーダ | 牝 | 700 |
新潟2歳S(G3) | 1600m | 1着 | ケイデンスコール | 牡 | 1550 |
2着 | アンブロークン | 牡 | 600 | ||
札幌2歳S(G3) | 1800m | 1着 | ニシノデイジー | 牡 | 1550 |
2着 | ナイママ | 牡 | 600 | ||
小倉2歳S(G3) | 1200m | 1着 | ファンタジスト | 牡 | 1550 |
2着 | アズマヘリテージ | 牝 | 600 | ||
すずらん賞(OP) | 1200m | 1着 | ハッピーアワー | 牡 | 800 |
野路菊S(OP) | 1800m | 1着 | カテドラル | 牡 | 800 |
ききょうS(OP) | 1400m | 1着 | イッツクール | 牡 | 800 |
芙蓉S(OP) | 2000m | 1着 | ミッキーブラック | 牡 | 800 |
カンナS(OP) | 1200m | 1着 | ディアンドル | 牝 | 800 |
サウジアラビアRC(G3) | 1600m | 1着 | グランアレグリア | 牝 | 1650 |
2着 | ドゴール | 牡 | 650 | ||
もみじS(OP) | 1400m | 1着 | ニホンピロヘンソン | 牡 | 800 |
アイビーS(OP) | 1800m | 1着 | クロノジェネシス | 牝 | 800 |
萩S(OP) | 1800m | 1着 | サートゥルナーリア | 牡 | 800 |
京王杯2歳S(G2) | 1400m | 1着 | ファンタジスト | 牡 | 1900 |
2着 | アウィルアウェイ | 牝 | 750 | ||
デイリー杯2歳S(G2) | 1600m | 1着 | アドマイヤマーズ | 牡 | 1900 |
2着 | メイショウショウブ | 牝 | 750 | ||
福島2歳S(OP) | 1200m | 1着 | ジャカランダシティ | 牡 | 800 |
東スポ杯2歳S(G3) | 1800m | 1着 | ニシノデイジー | 牡 | 1650 |
2着 | アガラス | 牡 | 650 | ||
京都2歳S(G3) | 2000m | 1着 | クラージュゲリエ | 牡 | 1650 |
2着 | ブレイキングドーン | 牡 | 650 | ||
朝日杯FS(G1) | 1600m | 1着 | アドマイヤマーズ | 牡 | 3500 |
2着 | クリノガウディー | 牡 | 1400 | ||
クリスマスRS(OP) | 1200m | 1着 | ディアンドル | 牝 | 800 |
ホープフルS(G1) | 2000m | 1着 | サートゥルナーリア | 牡 | 3500 |
2000m | 2着 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 1400 |