第155回 天皇賞・春(G1)
日程 | 2017年4月30日(日) |
---|---|
発走時間 | 15時40分 |
開催 | 3回京都4日 11R |
競馬場 | 京都競馬場 |
距離 | 芝3200m・右・外 |
出走条件 | サラ系4歳以上オープン |
負担重量 | 定量(牡馬58kg、牝馬56kg) |
フルゲート | 18頭 |
天気予報
4月30日11時30分発表の天気予報では、天皇賞春のレース当日は「晴れ」、降水確率0%です。
京都競馬場の天気予報 by Yahoo!天気
京都競馬場の馬場情報 by JRA
単勝オッズ(人気順)
※単勝オッズは、4月30日 13:38 現在
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | キタサンブラック | 2.4 |
2 | 8 | 15 | サトノダイヤモンド | 2.7 |
3 | 1 | 1 | シャケトラ | 8.8 |
4 | 3 | 6 | シュヴァルグラン | 10.9 |
5 | 6 | 12 | ゴールドアクター | 18.5 |
6 | 8 | 16 | レインボーライン | 20.2 |
7 | 4 | 7 | アルバート | 20.6 |
8 | 5 | 9 | ディーマジェスティ | 29.1 |
9 | 7 | 13 | トーセンバジル | 61.1 |
10 | 5 | 10 | アドマイヤデウス | 83.1 |
11 | 7 | 14 | ワンアンドオンリー | 83.8 |
12 | 8 | 17 | ヤマカツライデン | 104.2 |
13 | 1 | 2 | ラブラドライト | 123.1 |
14 | 4 | 8 | タマモベストプレイ | 158.2 |
15 | 2 | 4 | スピリッツミノル | 160.2 |
16 | 3 | 5 | ファタモルガーナ | 162.0 |
17 | 6 | 11 | プロレタリアト | 237.3 |
天皇賞春2017 枠順(出馬表)
天皇賞春2017の枠順が確定しました。
枠番・馬番、騎手、父馬などの出馬表は以下の通りです。
→→ スマホの場合は右にスクロールすると全部見えます →→
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャケトラ | 牡4 | 田辺 裕信 | 58.0 | マンハッタンカフェ |
1 | 2 | ラブラドライト | せん8 | 酒井 学 | 58.0 | キングカメハメハ |
2 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 武 豊 | 58.0 | ブラックタイド |
2 | 4 | スピリッツミノル | 牡5 | 幸 英明 | 58.0 | ディープスカイ |
3 | 5 | ファタモルガーナ | せん9 | 浜中 俊 | 58.0 | ディープインパクト |
3 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 福永 祐一 | 58.0 | ハーツクライ |
4 | 7 | アルバート | 牡6 | 川田 将雅 | 58.0 | アドマイヤドン |
4 | 8 | タマモベストプレイ | 牡7 | 吉田 隼人 | 58.0 | フジキセキ |
5 | 9 | ディーマジェスティ | 牡4 | 蛯名 正義 | 58.0 | ディープインパクト |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 牡6 | 岩田 康誠 | 58.0 | アドマイヤドン |
6 | 11 | プロレタリアト | 牝6 | 杉原 誠人 | 56.0 | ハーツクライ |
6 | 12 | ゴールドアクター | 牡6 | 横山 典弘 | 58.0 | スクリーンヒーロー |
7 | 13 | トーセンバジル | 牡5 | 四位 洋文 | 58.0 | ハービンジャー |
7 | 14 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 和田 竜二 | 58.0 | ハーツクライ |
8 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | C.ルメール | 58.0 | ディープインパクト |
8 | 16 | レインボーライン | 牡4 | M.デムーロ | 58.0 | ステイゴールド |
8 | 17 | ヤマカツライデン | 牡5 | 松山 弘平 | 58.0 | シンボリクリスエス |
天皇賞春 過去10年の枠番別成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 26.3% | 31.6% | 36.8% |
2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | 10.5% | 21.1% |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 5.0% | 5.0% |
6 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
7 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0% | 7.4% | 11.1% |
8 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3.6% | 14.3% | 17.9% |
参考 サトノダイヤモンド特集
天皇賞春2017 出走予定馬の馬柱
天皇賞春2017の出走予定馬の馬柱です。
手作業で作ったので、もしどこか間違ってたらごめんなさい(^^;)
※上がり3F最速は赤字で表示しています
→→ 右にスクロールすると5走前まで見えます →→
馬名 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤデウス 牡6 | 17/03/25 岩田康誠 3 日経賞 G2 6番人気 16頭 10番 中山2500芝 2.32.9 486kg(-4) 56.0 3-3-3-4 良 35.8 シャケトラ (0.1) | 16/12/25 岩田康誠 11 有馬記念 G1 9番人気 16頭 10番 中山2500芝 2.33.6 490kg(14) 57.0 4-5-6-6 良 36.3 サトノダイヤモ (1.0) | 16/10/30 岩田康誠 6 天皇賞(秋) G1 11番人気 15頭 6番 東京2000芝 1.59.9 476kg(-14) 58.0 9-8-8 良 34.2 モーリス (0.6) | 16/10/10 岩田康誠 2 京都大賞典 G2 6番人気 10頭 3番 京都2400芝 2.25.5 490kg(0) 56.0 3-3-3-3 良 33.4 キタサンブラッ (0.0) | 16/05/01 岩田康誠 9 天皇賞(春) G1 11番人気 18頭 6番 京都3200芝 3.15.9 490kg(0) 58.0 6-6-7-6 良 35.1 キタサンブラッ (0.6) | アドマイヤデウス 牡6 |
アルバート 牡6 | 17/02/18 Rムーア 1 ダイヤモンド G3 1番人気 15頭 12番 東京3400芝 3.35.2 478kg(6) 58.0 10-11-11-12 良 33.4 ラブラドライト (0.2) | 16/12/25 戸崎圭太 7 有馬記念 G1 10番人気 16頭 15番 中山2500芝 2.33.3 472kg(0) 57.0 11-12-15-16 良 35.3 サトノダイヤモ (0.7) | 16/12/03 Rムーア 1 ステイヤーズ G2 1番人気 13頭 3番 中山3600芝 3.47.4 472kg(-2) 57.0 7-8-8-3 良 35.0 ファタモルガー (0.0) | 16/11/06 戸崎圭太 2 アルゼンチン G2 4番人気 15頭 5番 東京2500芝 2.33.5 474kg(12) 57.0 11-10-8-8 良 33.6 シュヴァルグラ (0.1) | 16/05/01 Cルメール 6 天皇賞(春) G1 6番人気 18頭 10番 京都3200芝 3.15.8 462kg(-2) 58.0 12-12-14-13 良 34.5 キタサンブラッ (0.5) | アルバート 牡6 |
キタサンブラック 牡5 | 17/04/02 武豊 1 大阪杯 G1 1番人気 14頭 5番 阪神2000芝 1.58.9 540kg(4) 57.0 4-3-3-2 良 34.3 ステファノス (0.1) | 16/12/25 武豊 2 有馬記念 G1 2番人気 16頭 1番 中山2500芝 2.32.6 536kg(0) 57.0 2-2-2-2 良 35.8 サトノダイヤモ (0.0) | 16/11/27 武豊 1 ジャパンC G1 1番人気 17頭 1番 東京2400芝 2.25.8 536kg(-2) 57.0 1-1-1-1 良 34.7 サウンズオブア (0.4) | 16/10/10 武豊 1 京都大賞典 G2 1番人気 10頭 1番 京都2400芝 2.25.5 538kg(2) 58.0 2-2-2-2 良 33.6 アドマイヤデウ (0.0) | 16/06/26 武豊 3 宝塚記念 G1 2番人気 17頭 3番 阪神2200芝 2.12.8 536kg(12) 58.0 1-1-1-1 稍 36.8 マリアライト (0.0) | キタサンブラック 牡5 |
ゴールドアクター 牡6 | 17/03/25 吉田隼人 5 日経賞 G2 1番人気 16頭 12番 中山2500芝 2.33.2 498kg(0) 57.0 3-3-3-3 良 36.2 シャケトラ (0.4) | 16/12/25 吉田隼人 3 有馬記念 G1 3番人気 16頭 2番 中山2500芝 2.32.7 498kg(-6) 57.0 3-3-3-3 良 35.7 サトノダイヤモ (0.1) | 16/11/27 吉田隼人 4 ジャパンC G1 3番人気 17頭 3番 東京2400芝 2.26.4 504kg(8) 57.0 3-3-3-2 良 35.1 キタサンブラッ (0.6) | 16/09/25 吉田隼人 1 オールカマー G2 1番人気 12頭 6番 中山2200芝 2.11.9 496kg(6) 58.0 6-6-6-4 良 34.4 サトノノブレス (0.0) | 16/05/01 吉田隼人 12 天皇賞(春) G1 1番人気 18頭 17番 京都3200芝 3.16.1 490kg(-4) 58.0 7-7-4-2 良 35.6 キタサンブラッ (0.8) | ゴールドアクター 牡6 |
サトノダイヤモンド 牡4 | 17/03/19 Cルメール 1 阪神大賞典 G2 1番人気 10頭 9番 阪神3000芝 3.02.6 506kg(4) 57.0 7-8-8-4 良 35.4 シュヴァルグラ (0.2) | 16/12/25 Cルメール 1 有馬記念 G1 1番人気 16頭 11番 中山2500芝 2.32.6 502kg(4) 55.0 4-3-3-3 良 35.5 キタサンブラッ (0.0) | 16/10/23 Cルメール 1 菊花賞 G1 1番人気 18頭 3番 京都3000芝 3.03.3 498kg(-2) 57.0 8-8-9-5 良 34.1 レインボーライ (0.4) | 16/09/25 Cルメール 1 神戸新聞杯 G2 1番人気 15頭 14番 阪神2400芝 2.25.7 500kg(0) 56.0 6-7-8-8 良 34.2 ミッキーロケッ (0.0) | 16/05/29 Cルメール 2 東京優駿 G1 2番人気 18頭 8番 東京2400芝 2.24.0 500kg(-4) 57.0 7-7-6-7 良 33.4 マカヒキ (0.0) | サトノダイヤモンド 牡4 |
シャケトラ 牡4 | 17/03/25 田辺裕信 1 日経賞 G2 4番人気 16頭 13番 中山2500芝 2.32.8 510kg(-6) 55.0 11-11-8-8 良 35.0 ミライヘノツバ (0.1) | 17/01/17 浜中俊 2 日経新春杯 G2 2番人気 14頭 3番 京都2400芝 2.25.7 516kg(-2) 53.0 6-6-5-5 稍 35.7 ミッキーロケッ (0.0) | 16/12/11 ルメール 1 境港特別 1000 1番人気 9頭 5番 阪神2200芝 2.13.7 518kg(0) 55.0 6-6-5-5 良 35.2 リッチーリッチ (0.1) | 16/10/01 浜中俊 1 3歳上500万下 1番人気 18頭 1番 阪神2400芝 2.27.1 518kg(6) 54.0 7-7-8-7 稍 36.1 ライトファンタ (0.6) | 16/07/03 浜中俊 3 美濃特別 500 1番人気 10頭 8番 中京2000芝 2.00.1 512kg(-4) 54.0 4-4-4-5 良 33.4 サンライズクロ (0.2) | シャケトラ 牡4 |
シュヴァルグラン 牡5 | 17/03/19 福永祐一 2 阪神大賞典 G2 2番人気 10頭 3番 阪神3000芝 3.02.8 474kg(-10) 57.0 7-7-5-2 良 35.9 サトノダイヤモ (0.2) | 16/12/25 福永祐一 6 有馬記念 G1 5番人気 16頭 14番 中山2500芝 2.33.1 484kg(2) 57.0 11-10-8-5 良 35.7 サトノダイヤモ (0.5) | 16/11/27 福永祐一 3 ジャパンC G1 6番人気 17頭 17番 東京2400芝 2.26.3 482kg(8) 57.0 9-9-12-10 良 34.4 キタサンブラッ (0.5) | 16/11/06 福永祐一 1 アルゼンチン G2 2番人気 15頭 11番 東京2500芝 2.33.4 474kg(6) 58.0 6-7-6-5 良 33.7 アルバート (0.1) | 16/06/26 福永祐一 9 宝塚記念 G1 5番人気 17頭 5番 阪神2200芝 2.14.2 468kg(0) 58.0 7-5-7-9 稍 37.6 マリアライト (1.4) | シュヴァルグラン 牡5 |
スピリッツミノル 牡5 | 17/03/19 幸英明 5 阪神大賞典 G2 8番人気 10頭 1番 阪神3000芝 3.03.4 498kg(2) 56.0 5-5-6-4 良 36.4 サトノダイヤモ (0.8) | 17/02/19 吉田隼人 8 小倉大賞典 G3 13番人気 16頭 13番 小倉1800芝 1.46.7 496kg(-6) 55.0 10-10-12-14 良 36.4 マルターズアポ (0.9) | 17/01/05 Mデムーロ 3 万葉S OP 3番人気 12頭 3番 京都3000芝 3.06.4 502kg(6) 55.0 11-11-8-6 良 37.4 タマモベストプ (0.3) | 16/12/18 蛯名正義 8 ディセンバー OP 8番人気 14頭 12番 中山2000芝 2.01.3 496kg(-6) 56.0 11-11-12-12 良 35.1 ツクバアズマオ (0.4) | 16/11/19 幸英明 1 比叡S 1600 4番人気 8頭 1番 京都2200芝 2.13.5 502kg(0) 57.0 3-3-3-2 稍 34.9 アルター (0.2) | スピリッツミノル 牡5 |
タマモベストプレイ 牡7 | 17/03/19 吉田隼人 4 阪神大賞典 G2 6番人気 10頭 8番 阪神3000芝 3.03.4 490kg(4) 56.0 2-2-2-2 良 36.6 サトノダイヤモ (0.8) | 17/01/05 Vシュミ 1 万葉S OP 2番人気 12頭 10番 京都3000芝 3.06.1 486kg(2) 56.0 4-4-4-3 良 37.3 ラブラドライト (0.1) | 16/12/03 津村明秀 5 ステイヤーズ G2 6番人気 13頭 4番 中山3600芝 3.48.8 484kg(6) 56.0 2-2-1-1 良 37.1 アルバート (1.4) | 16/10/10 藤岡康太 10 京都大賞典 G2 8番人気 10頭 5番 京都2400芝 2.26.9 478kg(-4) 56.0 6-7-5-6 良 34.6 キタサンブラッ (1.4) | 16/09/04 吉田隼人 2 丹頂S OP 5番人気 13頭 11番 札幌2600芝 2.41.3 482kg(2) 56.0 2-2-2-2 良 35.9 ヤマカツライデ (0.2) | タマモベストプレイ 牡7 |
ディーマジェスティ 牡4 | 17/03/25 蛯名正義 6 日経賞 G2 3番人気 16頭 6番 中山2500芝 2.33.3 488kg(6) 57.0 12-12-10-10 良 35.3 シャケトラ (0.5) | 16/11/27 蛯名正義 13 ジャパンC G1 4番人気 17頭 9番 東京2400芝 2.27.1 482kg(0) 55.0 15-15-15-13 良 35.0 キタサンブラッ (1.3) | 16/10/23 蛯名正義 4 菊花賞 G1 2番人気 18頭 6番 京都3000芝 3.03.8 482kg(6) 57.0 11-12-11-5 良 34.5 サトノダイヤモ (0.5) | 16/09/18 蛯名正義 1 セントライト G2 1番人気 12頭 4番 中山2200芝 2.13.1 476kg(4) 56.0 10-9-9-4 良 34.5 ゼーヴィント (0.0) | 16/05/29 蛯名正義 3 東京優駿 G1 1番人気 18頭 1番 東京2400芝 2.24.1 472kg(-4) 57.0 9-10-8-10 良 33.3 マカヒキ (0.1) | ディーマジェスティ 牡4 |
トーセンバジル 牡5 | 17/03/19 四位洋文 3 阪神大賞典 G2 5番人気 10頭 4番 阪神3000芝 3.03.2 482kg(4) 56.0 9-9-9-7 良 35.8 サトノダイヤモ (0.6) | 16/11/27 内田博幸 11 ジャパンC G1 12番人気 17頭 10番 東京2400芝 2.26.9 478kg(-2) 57.0 11-11-9-10 良 35.0 キタサンブラッ (1.1) | 16/10/10 内田博幸 1 オクトーバ 1600 1番人気 10頭 7番 東京2400芝 2.27.8 480kg(0) 56.0 9-8-8-8 良 33.1 ハッピーモーメ (0.2) | 16/08/21 内田博幸 1 阿賀野川特 1000 1番人気 15頭 13番 新潟2200芝 2.11.8 480kg(2) 57.0 9-8-5-5 良 34.5 ワールドインパ (0.1) | 16/07/24 福永祐一 1 渥美特別 500 1番人気 9頭 5番 中京2200芝 2.13.6 478kg(-2) 57.0 8-8-8-5 良 34.4 サンデーウィザ (0.0) | トーセンバジル 牡5 |
ファタモルガーナ せん9 | 17/02/18 蛯名正義 7 ダイヤモンド G3 4番人気 15頭 1番 東京3400芝 3.35.9 492kg(-2) 56.0 5-3-3-3 良 34.8 アルバート (0.7) | 16/12/03 蛯名正義 2 ステイヤーズ G2 3番人気 13頭 7番 中山3600芝 3.47.4 494kg(-6) 56.0 4-5-6-2 良 35.2 アルバート (0.0) | 16/10/10 浜中俊 9 京都大賞典 G2 9番人気 10頭 2番 京都2400芝 2.26.3 500kg(8) 56.0 10-10-7-6 良 33.9 キタサンブラッ (0.8) | 16/05/01 内田博幸 7 天皇賞(春) G1 16番人気 18頭 7番 京都3200芝 3.15.8 492kg(6) 58.0 12-12-12-13 良 34.8 キタサンブラッ (0.5) | 16/02/20 内田博幸 3 ダイヤモンド G3 8番人気 16頭 3番 東京3400芝 3.39.3 486kg(-6) 56.0 10-9-11-11 稍 37.5 トゥインクル (1.5) | ファタモルガーナ せん9 |
プロレタリアト 牝6 | 17/02/18 杉原誠人 11 ダイヤモンド G3 10番人気 15頭 14番 東京3400芝 3.36.2 438kg(10) 51.0 13-12-7-8 良 34.7 アルバート (1.0) | 16/11/13 杉原誠人 14 エリザベス杯 G1 15番人気 15頭 6番 京都2200芝 2.14.4 428kg(-2) 56.0 9-9-9-10 良 34.6 クイーンズリン (1.5) | 16/10/22 杉原誠人 1 古都S 1600 9番人気 12頭 5番 京都2400芝 2.25.3 430kg(0) 53.0 7-7-7-6 良 33.9 エーティータラ (0.0) | 16/09/04 荻野琢真 7 丹頂S OP 7番人気 13頭 2番 札幌2600芝 2.42.6 430kg(-6) 50.0 12-12-9-7 良 36.5 ヤマカツライデ (1.5) | 16/08/06 杉原誠人 8 札幌日経OP OP 10番人気 14頭 9番 札幌2600芝 2.40.6 436kg(-2) 54.0 14-14-13-12 良 35.3 モンドインテロ (0.8) | プロレタリアト 牝6 |
ヤマカツライデン 牡5 | 17/03/25 津村明秀 7 日経賞 G2 10番人気 16頭 3番 中山2500芝 2.33.5 524kg(-12) 56.0 1-1-1-2 良 36.9 シャケトラ (0.7) | 17/02/12 池添謙一 7 京都記念 G2 4番人気 10頭 2番 京都2200芝 2.15.2 536kg(-10) 56.0 1-1-1-1 稍 37.1 サトノクラウン (1.1) | 17/01/17 池添謙一 6 日経新春杯 G2 5番人気 14頭 2番 京都2400芝 2.26.4 546kg(14) 55.0 1-1-1-1 稍 37.1 ミッキーロケッ (0.7) | 16/10/10 池添謙一 8 京都大賞典 G2 4番人気 10頭 6番 京都2400芝 2.26.3 532kg(0) 56.0 1-1-1-1 良 34.5 キタサンブラッ (0.8) | 16/09/04 池添謙一 1 丹頂S OP 4番人気 13頭 13番 札幌2600芝 2.41.1 532kg(-4) 53.0 1-1-1-1 良 35.8 タマモベストプ (0.2) | ヤマカツライデン 牡5 |
ラブラドライト せん8 | 17/02/18 酒井学 2 ダイヤモンド G3 6番人気 15頭 4番 東京3400芝 3.35.4 476kg(-10) 51.0 3-2-2-2 良 34.5 アルバート (0.2) | 17/01/05 酒井学 2 万葉S OP 7番人気 12頭 7番 京都3000芝 3.06.2 486kg(0) 51.0 8-9-10-9 良 37.1 タマモベストプ (0.1) | 16/12/10 Vシュミノ 4 オリオンS 1600 8番人気 9頭 2番 阪神2400芝 2.26.8 486kg(-6) 54.0 1-1-1-1 稍 35.2 マイネルサージ (0.5) | 16/10/22 松若風馬 10 古都S 1600 8番人気 12頭 12番 京都2400芝 2.25.9 492kg(4) 54.0 2-2-2-2 良 34.8 プロレタリアト (0.6) | 16/10/10 石橋脩 5 オクトーバ 1600 8番人気 10頭 6番 東京2400芝 2.28.1 488kg(4) 54.0 1-1-1-1 良 34.5 トーセンバジル (0.3) | ラブラドライト せん8 |
レインボーライン 牡4 | 17/03/25 Mデムーロ 4 日経賞 G2 2番人気 16頭 9番 中山2500芝 2.33.1 448kg(10) 55.0 8-8-8-9 良 35.4 シャケトラ (0.3) | 16/11/27 ルメール 6 ジャパンC G1 8番人気 17頭 14番 東京2400芝 2.26.4 438kg(-6) 55.0 12-12-14-13 良 34.3 キタサンブラッ (0.6) | 16/10/23 福永祐一 2 菊花賞 G1 9番人気 18頭 11番 京都3000芝 3.03.7 444kg(2) 57.0 14-14-16-12 良 34.2 サトノダイヤモ (0.4) | 16/08/21 福永祐一 3 札幌記念 G2 4番人気 16頭 2番 札幌2000芝 2.02.1 442kg(10) 54.0 11-11-12-11 稍 36.3 ネオリアリズム (0.4) | 16/05/29 福永祐一 8 東京優駿 G1 12番人気 18頭 4番 東京2400芝 2.24.7 432kg(2) 57.0 14-13-14-14 良 33.7 マカヒキ (0.7) | レインボーライン 牡4 |
ワンアンドオンリー 牡6 | 17/03/19 武豊 7 阪神大賞典 G2 3番人気 10頭 7番 阪神3000芝 3.05.0 496kg(-4) 57.0 6-6-6-7 良 37.7 サトノダイヤモ (2.4) | 17/01/22 田辺裕信 5 AJCC G2 6番人気 17頭 7番 中山2200芝 2.12.5 500kg(4) 57.0 10-11-13-12 良 36.0 タンタアレグリ (0.6) | 16/11/27 田辺裕信 8 ジャパンC G1 14番人気 17頭 7番 東京2400芝 2.26.6 496kg(-12) 57.0 2-2-2-2 良 35.3 キタサンブラッ (0.8) | 16/11/06 柴山雄一 8 アルゼンチン G2 7番人気 15頭 3番 東京2500芝 2.34.0 508kg(8) 58.0 6-8-8-8 良 34.2 シュヴァルグラ (0.6) | 16/09/25 内田博幸 7 オールカマー G2 5番人気 12頭 11番 中山2200芝 2.12.3 500kg(8) 57.0 10-10-10-10 良 34.4 ゴールドアクタ (0.4) | ワンアンドオンリー 牡6 |
天皇賞春 予想データ分析(過去10年)
単勝人気
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10.0% |
2番人気 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | 60.0% | 70.0% |
3番人気 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10.0% | 50.0% | 60.0% |
4番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
5番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20.0% |
6番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10.0% |
7番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
10以下 | 2 | 2 | 3 | 76 | 2.4% | 4.8% | 8.4% |
過去10年のデータでは、1番人気馬は0勝と全滅。ただ、2番人気馬は5勝。2~4番人気馬は好成績を残していますが、1番人気馬は信頼できないというデータ傾向となっています。また、10番人気以下の馬から2頭の勝ち馬が出ているため注意が必要です。
ちなみに、10番人気以下の勝ち馬2頭は、2009年のマイネルキッツ(12番人気)と2012年のビートブラック(14番人気)。この2頭の共通点は、どちらも最内1番枠からの発走でした。
後述しますが、天皇賞春は基本的に内枠有利のため、内枠に入った人気薄馬には特に注意が必要です。
枠順
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 26.3% | 31.6% | 36.8% |
2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0% | 10.5% | 21.1% |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 5.0% | 5.0% |
6 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
7 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0% | 7.4% | 11.1% |
8 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3.6% | 14.3% | 17.9% |
過去10年のデータでは、最内の1番枠が5勝。4番枠までの内枠の馬で合計8勝しており、内枠が有利な傾向データとなっています。
脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2 | 0 | 1 | 10 | 15.4% | 15.4% | 23.1% |
先行 | 4 | 6 | 4 | 24 | 10.5% | 26.3% | 36.8% |
差し | 4 | 4 | 5 | 63 | 5.3% | 10.5% | 17.1% |
追込 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0% | 0% | 0% |
過去10年のデータでは、逃げ馬が2勝、先行馬が連対率・複勝率ともにトップと、天皇賞春は基本的に前有利な傾向データとなっています。
天皇賞春はスローの瞬発力勝負になることも多く、上がり3Fが2位以内の馬が好成績を残していますが、追い込み馬は3着以内なしと全滅。4コーナーを6番手以内で通過した馬が圧倒的に好成績を残していることからも、直線一気の追い込みは難しく、ある程度のポジションが必要です。
天皇賞春 2017 出走予定馬(登録馬)・想定騎手
天皇賞春2017の出走予定馬と想定騎手は以下の通りです。
※想定騎手は変更になる可能性があります。
今後また情報が入れば、随時更新していきます。
天皇賞春2017の登録馬は、以下の19頭です。(フルゲート:18頭)
出走予定馬 | 想定騎手 | 前走騎手 |
---|---|---|
アドマイヤデウス | 岩田 | 岩田 |
アルバート | 川田 | ムーア |
カレンミロティック | 池添 | ベリー |
キタサンブラック | 武豊 | 武豊 |
ゴールドアクター | 横山典 | 吉田隼 |
サトノダイヤモンド | ルメール | ルメール |
シャケトラ | 田辺 | 田辺 |
シュヴァルグラン | 福永 | 福永 |
スピリッツミノル | 幸 | 幸 |
タマモベストプレイ | 津村 | 吉田隼 |
ディーマジェスティ | 蛯名 | 蛯名 |
トウシンモンステラ ※ | 小崎 | |
トーセンバジル | 四位 | 四位 |
ファタモルガーナ | 浜中 | 蛯名 |
プロレタリアト | 杉原 | 杉原 |
ヤマカツライデン | 松山 | 津村 |
ラブラドライト | 酒井 | 酒井 |
レインボーライン | M.デムーロ | M.デムーロ |
ワンアンドオンリー | 和田 | 武豊 |
※出走順19位のトウシンモンステラが除外対象です。
回避馬・別路線馬
- タンタアレグリア 深管骨瘤
- ゴールドアクター 日経賞から宝塚記念へ
- サウンズオブアース ドバイシーマクラシック
- ミッキーロケット 大阪杯から宝塚記念へ
- フェイムゲーム 目黒記念へ
- カレンミロティック 左前裂蹄
- トウシンモンステラ メトロポリタンSへ
天皇賞春2017 出走予定馬情報
3月23日 阪神大賞典5着のスピリッツミノル(牡5:栗東・本田)は、天皇賞春に出走予定。除外なら翌週のメトロポリタンSへ。
3月23日 阪神大賞典3着のトーセンバジル(牡5:栗東・藤原英)は、引き続き四位騎手とのコンビで天皇賞春へ。
3月23日 阪神大賞典を制したサトノダイヤモンド(牡4:池江)、4着のタマモベストプレイ(牡7:南井)は、天皇賞春へ向かう。
3月23日 阪神大賞典で7着に敗れたワンアンドオンリー(牡6:橋口)は、和田騎手との新コンビで天皇賞春に出走予定。
3月17日 1月のアメリカジョッキークラブカップを制した後、右前脚に深管骨瘤が出て日経賞を回避したタンタアレグリア(牡5:美浦・国枝)は、回復が思わしくないため、天皇賞春も回避することになりました。今後は、回復具合を見ながら宝塚記念での復帰を目指す予定。
3月17日 15年のゴールドカップ(英G1)を優勝しているトリップトゥパリス(せん6、イギリス)が、天皇賞春に予備登録を行ったとJRAから発表がありました。トリップトゥパリスは15年のジャパンカップに参戦し、14着に敗れています。
3月15日 阪神大賞典に出走を予定していたカレンミロティック(せん9、栗東・平田)は、左前肢裂蹄を発症したため登録を見送り。今後は脚元の様子を見ながら、昨年2着に好走した天皇賞春に向けて調整される。
3月3日 昨年の年度代表馬キタサンブラック(牡5:清水久)が2日、放牧先から栗東トレセンに帰厩。今春は大阪杯で始動し、天皇賞春から宝塚記念と、G1・3戦に出走するローテ。
3月2日 ダイヤモンドSを快勝して長距離重賞3勝目を挙げたアルバート(牡6:堀)は、天皇賞春で悲願のG1初制覇に挑む。
2月22日 ダイヤモンドS6着のフェイムゲーム(せん7:宗像)は、放牧を挟んで天皇賞春へ向かう。
2月22日 ダイヤモンドSで11着に敗れたプロレタリアト(牝6:小島茂)は、天皇賞春を目標にする。
2月10日 昨年の皐月賞馬で、ジャパンカップは13着に敗れたディーマジェスティ(牡4:二ノ宮)は、日経賞か大阪杯を使って天皇賞春に出走予定。
2月9日 昨年の11月メルボルンカップ23着以降休養中のカレンミロティック(せん9:平田)は、阪神大賞典で始動して天皇賞春に出走予定。
2月9日 日経新春杯で重賞初制覇を果たし、京都記念は4着だったミッキーロケット(牡4:音無)は、春は芝の中距離にこだわり、天皇賞春はパス。この後は放牧を挟み、大阪杯から宝塚記念に進む予定。
2月8日 昨年のNHKマイルカップ3着、菊花賞2着と好走したレインボーライン(牡4:浅見)は、ミルコ・デムーロ騎手との再コンビで日経賞から始動。その後は天皇賞春に向かう予定。
