現時点では、サウジアラビアRCを快勝したサリオス、野路菊Sを楽勝したマイラプソディのハーツクライ産駒2頭と、新馬戦をほぼ馬なりで楽勝したアルジャンナ、中京2歳Sを制したアパパネの仔・ラインベックのディープインパクト産駒2頭が中心的存在となっています。
今年はハーツクライ産駒の当たり年と言われており、サリオス・マイラプソディともに大物感あふれる勝ちっぷりで連勝中です。
毎年有力馬を輩出しているディープインパクト産駒も負けておらず、デビュー前から栗東でも評判になっていたアルジャンナは前評判通りの楽勝でデビュー勝ち、ディープ×アパパネの”三冠配合・12冠ベビー”ラインベックもデビュー2連勝を飾りました。
他にも、新種牡馬キズナ産駒で世代最初の重賞ウィナーとなったビアンフェ、アイビーSを圧勝したワーケア、ルージュバックの半弟ポタジェなど、今後も次々と注目馬・期待馬がデビューし、勢力図も塗り替わっていくと思います。
ということで、来年のクラシックにつながる2歳牡馬戦線・有力馬の情報をまとめていきます。
できるだけ最新情報を反映できるよう、随時更新していければと思います (o´∀`o)
主な有力2歳牡馬の次走
主な2歳牡馬の有力馬の次走予定と前走成績です。
馬名 | 次走予定 | 前走(着順) |
---|---|---|
サリオス | サウジアラビアRC(1着) | |
マイラプソディ | 京都2歳S(11/23) | 野路菊S(1着) |
アルジャンナ | 東スポ杯2歳S(11/16) | 新馬戦(1着) |
ラインベック | 東スポ杯2歳S(11/16) | 中京2歳S(1着) |
ワーケア | ホープフルS(12/28) | アイビーS(1着) |
ビアンフェ | 京王杯2歳S(11/2) | 函館2歳S(1着) |
ポタジェ | 黄菊賞(11/10) | 新馬戦(1着) |
コントレイル | 東スポ杯2歳S(11/16) | 新馬戦(1着) |
レクセランス | 新馬戦(1着) | |
フィリオアレグロ | 新馬戦(1着) | |
ディアスティマ | 新馬戦(1着) | |
シリアスフール | 萩S(10/26) | 新馬戦(1着) |
レッドベルジュール | デイリー杯2歳S(11/9) | 新馬戦(1着) |
ブルーミングスカイ | 紫菊賞(2着) | |
オーソリティ | 芙蓉S(1着) |
スポンサーリンク
レースごとの出走予定馬・想定騎手
主な2歳牡馬の出走予定と想定騎手をレースごとにまとめました。
萩S(10月26日)
- エカテリンブルク
- シリアスフール 松山
京王杯2歳S(11月2日)
- タイセイビジョン ルメール
- ビアンフェ 藤岡佑
デイリー杯2歳S(11月9日)
- ペールエール
- ライティア
- レッドベルジュール
東スポ杯2歳S(11月16日)
- アルジャンナ 川田
- コントレイル ムーア
- ダーリントンホール ビュイック
- ラインベック 福永
- カトゥルスフェリス
※赤字は牝馬
京都2歳S(11月23日)
- マイラプソディ 武豊
ホープフルS(12月28日)
- ワーケア
スポンサーリンク
2歳重賞オープンレースの日程と結果
日付 | レース名 | 距離・コース | 勝ち馬 | 性 |
---|---|---|---|---|
2019/07/20 | 中京2歳S(OP) | 中京 1600m | ラインベック | 牡 |
2019/07/21 | 函館2歳S(G3) | 函館 1200m | ビアンフェ | 牡 |
2019/08/03 | ダリア賞(OP) | 新潟 1400m | エレナアヴァンティ | 牝 |
2019/08/10 | フェニックス賞(OP) | 小倉 1200m | マイネルグリット | 牡 |
2019/08/10 | コスモス賞(OP) | 札幌 1800m | ルーチェデラヴィタ | 牝 |
2019/08/18 | クローバー賞(OP) | 札幌 1500m | オータムレッド | 牝 |
2019/08/24 | ひまわり賞(OP) | 小倉 1200m | イロゴトシ | 牡 |
2019/08/25 | 新潟2歳S(G3) | 新潟 1600m | ウーマンズハート | 牝 |
2019/08/31 | 札幌2歳S(G3) | 札幌 1800m | ブラックホール | 牡 |
2019/09/01 | 小倉2歳S(G3) | 小倉 1200m | マイネルグリット | 牡 |
2019/09/01 | すずらん賞(OP) | 札幌 1200m | ケープコッド | 牝 |
2019/09/14 | 野路菊S(OP) | 阪神 1800m | マイラプソディ | 牡 |
2019/09/21 | ききょうS(OP) | 阪神 1400m | プリンスリターン | 牡 |
2019/09/22 | 芙蓉S(OP) | 中山 2000m | オーソリティ | 牡 |
2019/09/28 | カンナS(OP) | 中山 1200m | アルムブラスト | 牡 |
2019/10/05 | サウジアラビアRC(G3) | 東京 1600m | サリオス | 牡 |
2019/10/12 | もみじS(OP) | 京都 1400m | ラウダシオン | 牡 |
2019/10/19 | アイビーS(L) | 東京 1800m | ワーケア | 牡 |
2019/10/26 | 萩S(L) | 京都 1800m | ||
2019/11/02 | 京王杯2歳S(G2) | 東京 1400m | ||
2019/11/09 | デイリー杯2歳S(G2) | 京都 1600m | ||
2019/11/10 | 福島2歳S(OP) | 福島 1200m | ||
2019/11/16 | 東スポ杯2歳S(G3) | 東京 1800m | ||
2019/11/23 | 京都2歳S(G3) | 京都 2000m | ||
2019/12/15 | 朝日杯FS(G1) | 阪神 1600m | ||
2019/12/21 | クリスマスRS(OP) | 中山 1200m | ||
2019/12/28 | ホープフルS(G1) | 中山 2000m |
2歳牡馬の収得賞金順位表
2歳牡馬の収得賞金順位表を作ってみました。
1頭ずつ賞金を手計算したので、計算ミス等あったらすみません (^^;)
※10月21日 終了時点の賞金順位
順位 | 馬名 | 賞金 | 主な賞金加算レース |
---|---|---|---|
1 | マイネルグリット | 2600 | 小倉2歳S(G3)、フェニックス賞(OP) |
2 | サリオス | 2000 | サウジアラビアRC(G3) |
2 | ビアンフェ | 2000 | 函館2歳S(G3) |
2 | ブラックホール | 2000 | 札幌2歳S(G3) |
5 | ワーケア | 1200 | アイビーS(L) |
6 | アルムブラスト | 1000 | カンナS(OP) |
6 | オーソリティ | 1000 | 芙蓉S(OP) |
6 | サトノゴールド | 1000 | 札幌2歳S(G3)2着 |
6 | タイセイビジョン | 1000 | 函館2歳S(G3)2着 |
6 | トリプルエース | 1000 | 小倉2歳S(G3)2着 |
6 | プリンスリターン | 1000 | ききょうS(OP) |
6 | ペールエール | 1000 | 新潟2歳S(G3)2着 |
6 | マイラプソディ | 1000 | 野路菊S(OP) |
6 | ラインベック | 1000 | 中京2歳S(OP) |
6 | ラウダシオン | 1000 | もみじS(OP) |
16 | イロゴトシ | 900 | ひまわり賞(OP) |
コメント